鎌倉市ゴルフ協会 第1回 ゴルフコンペ
2011年12月8日(木)
レイクウッドゴルフクラブ
Aクラス 競技方法 スクラッチ
順位 | 競技者名 | 西0 | 西I | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 廣澤 幹久 | 42 | 39 | 81 | 0.0 | 81 |
準優勝 | 香坂 雅俊 | 40 | 46 | 86 | 0.0 | 86 |
3 | 長沼 昭二 | 44 | 46 | 90 | 0.0 | 90 |
4 | 岩元 薫 | 45 | 47 | 92 | 0.0 | 92 |
5 | 伊東 孝明 | 48 | 45 | 93 | 0.0 | 93 |
6 | 三橋 聡 | 48 | 45 | 93 | 0.0 | 93 |
7 | 森浦 道生 | 46 | 48 | 94 | 0.0 | 94 |
8 | 足立 良作 | 46 | 49 | 95 | 0.0 | 95 |
9 | 南郷 茂伸 | 46 | 50 | 96 | 0.0 | 96 |
10 | 塩崎 洋一郎 | 45 | 52 | 97 | 0.0 | 97 |
11 | 渋谷 昌彦 | 54 | 46 | 100 | 0.0 | 100 |
12 | 田中 博 | 60 | 50 | 110 | 0.0 | 110 |
Bクラス 競技方法 スクラッチ
順位 | 競技者名 | 西0 | 西I | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 米持 明 | 44 | 42 | 86 | 0.0 | 86 |
準優勝 | 山本 隆史 | 44 | 42 | 86 | 0.0 | 86 |
3 | 成瀬 新吾 | 41 | 45 | 86 | 0.0 | 86 |
4 | 宇佐美 敬之 | 46 | 43 | 89 | 0.0 | 89 |
5 | 三上 亮 | 47 | 43 | 90 | 0.0 | 90 |
6 | 鈴木 英男 | 45 | 47 | 92 | 0.0 | 92 |
7 | 松岡 正夫 | 48 | 45 | 93 | 0.0 | 93 |
8 | 菅原 光志 | 46 | 47 | 93 | 0.0 | 93 |
9 | 若林 和男 | 47 | 48 | 95 | 0.0 | 95 |
10 | 重田 一男 | 51 | 46 | 97 | 0.0 | 97 |
11 | 今村 仁 | 51 | 48 | 99 | 0.0 | 99 |
12 | 鈴木 彰 | 52 | 48 | 100 | 0.0 | 100 |
13 | 四十八願 肇 | 54 | 47 | 101 | 0.0 | 101 |
14 | 小針 久 | 51 | 52 | 103 | 0.0 | 103 |
15 | 原 晴寶 | 56 | 51 | 107 | 0.0 | 107 |
16 | 山本 次彦 | 55 | 52 | 107 | 0.0 | 107 |
17 | 石田 創 | 54 | 56 | 110 | 0.0 | 110 |
18 | 秋山 晃 | 57 | 61 | 118 | 0.0 | 118 |
女性 競技方法 スクラッチ
順位 | 競技者名 | 西0 | 西I | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 小林 美穂 | 44 | 44 | 88 | 0.0 | 88.0 |
準優勝 | 高後 富美江 | 46 | 49 | 95 | 0.0 | 95.0 |
3 | 荒井 洋子 | 50 | 53 | 103 | 0.0 | 103.0 |
4 | 引地 美智子 | 54 | 56 | 110 | 0.0 | 110.0 |
5 | 米持 由紀子 | 57 | 56 | 113 | 0.0 | 113.0 |