鎌倉市ゴルフ協会 湯河原親睦ゴルフコンペ
2013年6月18日(火)
湯河原カンツリー倶楽部 参加者20名
伊豆七島を臨む絶景は残念ながら薄曇りのため見られませんでしたが良いコンディション中無事楽しいコンペは終了しました。
競技方法:新ぺリア
打数制限:制限なし
HDCP上限(男):99.9 (女)99.9
隠しホール:@AB4 5E7GHIJ12LMNO17 18
順位 | 競技者名 | レギュラー | レギュラー | GROSS | HDCP | NET |
優勝 | 高後冨美江 | 44 | 39 | 83 | 11.8 | 71.2 |
準優勝 | 南郷茂伸 | 38 | 39 | 77 | 3.6 | 73.4 |
3位 | 橋一躬 | 41 | 49 | 90 | 16.6 | 73.4 |
4位 | 長沼昭二 | 42 | 42 | 84 | 9.5 | 74.5 |
5位 | 伊東孝明 | 46 | 47 | 93 | 17.8 | 75.2 |
6位 | 成瀬新吾 | 43 | 50 | 93 | 17.8 | 75.2 |
7位 | 香坂雅俊 | 45 | 43 | 88 | 11.8 | 76.2 |
8位 | 伊東 崇 | 49 | 50 | 99 | 22.5 | 76.5 |
9位 | 赤津和輝 | 50 | 42 | 92 | 15.4 | 76.6 |
10位 | 佐藤さゆり | 42 | 49 | 91 | 14.2 | 76.8 |
11位 | 田中忠良 | 50 | 47 | 97 | 20.1 | 76.9 |
12位 | 坂本 稔 | 47 | 47 | 94 | 16.6 | 77.4 |
13位 | 島岡義一 | 64 | 55 | 119 | 41.4 | 77.6 |
14位 | 引地美智子 | 61 | 57 | 118 | 40.2 | 77.8 |
15位 | 今泉正廣 | 59 | 52 | 111 | 33.1 | 77.9 |
16位 | 夏目幸生 | 41 | 42 | 83 | 4.7 | 78.3 |
17位 | 岩澤眞紀子 | 40 | 42 | 82 | 3.6 | 78.4 |
18位 | 須郷功子 | 58 | 63 | 121 | 41.4 | 79.6 |
19位 | 須郷秀則 | 56 | 57 | 113 | 33.1 | 79.9 |
20位 | 田中章子 | 53 |
52 | 105 | 24.9 |
80.1 |